Precios apartamentos
Temporada baja noche | Temporada alta noche | Temporada baja 1 semana | Temporada alta 1 semana | Temporada baja 2 semanas | Temporada alta 2 semanas | |
1-2 pers | € 50 | € 70 | € 335 | € 455 | € 625 | € 885 |
1-2 pers + niños hasta 4 | € 50 | € 70 | € 335 | € 455 | € 625 | € 885 |
2 pers +1 niño 4 hasta 12 | € 60 | € 80 | € 405 | € 525 | € 765 | € 1025 |
2 pers + 2 niños 4 hasta 12 | € 70 | € 90 | € 475 | € 595 | € 905 | € 1165 |
2 pers + 1 pers 12+ | € 65 | € 85 | € 440 | € 560 | € 730 | € 1095 |
2 pers + 2 pers 12+ | € 80 | € 100 | € 545 | € 665 | € 1045 | € 1305 |
Precios casas
Temporada baja noche | Temporada alta noche | Temporada baja 1 semana | Temporada alta 1 semana | Temporada baja 2 semanas | Temporada alta 2 semanas | |
hasta 4 pers | € 90 | € 110 | € 595 | € 745 | € 1150 | € 1445 |
5 pers | € 105 | € 125 | € 700 | € 850 | € 1360 | € 1655 |
6 pers | € 120 | € 140 | € 805 | € 955 | € 1570 | € 1865 |